股東會及股利資訊
股東會資訊
股利分派
| 年度 | 每股股利 (元) | 交易日 | 基準日 | ||
| 現金股利 | 股票股利 | 合計 | |||
| 2024 (113) | 2.50 | – | 2.50 | 2025/8/12 | 2025/8/18 |
| 2023 (112) | 2.10 | – | 2.10 | 2024/8/1 | 2024/8/9 |
| 2022 (111) | 3.78 | – | 3.78 | 2023/8/3 | 2023/8/9 |
| 2021 (110) | 2.40 | 0.80 | 3.20 | 2022/7/21 | 2022/7/29 |
| 2020 (109) | 1.40 | 0.60 | 2.00 | 2021/9/3 | 2021/9/11 |
(註)上列每股股利以股東常會決議數列示,實際數額仍以各股東之股利憑單為準。
主要股東名單
主要股東名單(股權比例達百分之五以上或股權比例占前十名之股東)
115年4月14日
|
股東名稱
股份
|
持有股數(股) | 持股比例(%) |
| 匯豐(台灣)商銀摩根士丹利國際投資專戶 | 7,610,530 | 3.23 |
| 吳堉文(註) | 7,085,592 | 3.01 |
| 陳宏安 | 6,649,444 | 2.82 |
| 王木聰 | 5,900,000 | 2.51 |
| 花旗託管瑞銀歐洲SE投資專戶 | 4,975,308 | 2.11 |
| 旭皇開發股份有限公司 | 4,599,413 | 1.95 |
| 王瓊玉 | 4,292,732 | 1.82 |
| 匯豐(台灣)受託管英商高盛國際公司專戶 | 4,190,668 | 1.78 |
| 王馨翎 | 3,782,020 | 1.61 |
| 王敏慧 | 3,775,054 | 1.60 |
(註)不含信託持股。


