永續推動績效
面向 | 2023年成果 | 呼應SDGs指標 |
環境面 | 展開氣候變遷相關風險與機會之治理作業,採行由國際金融穩定委員會(Financial Stability Board, FSB)發布之TCFD(Task Force on Climate-Related Financial Disclosures)氣候相關財務資訊揭露建議書,並按其建議的框架揭露2023年度執行績效與2024工作目標。 | SDG 12 負責任消費與生產 SDG 13 氣候行動 SDG 15 保育陸域生態 |
持續推動「全科減紙運動」,2023年用紙量215,297張,較2022年減少58,799張,減少的用紙量約當於減少砍伐7.06棵樹。 | ||
2023年度電力使用496,856kwh,較前一年度減少2,500kwh。 | ||
2023年度集團總部用水量1,269 立方公尺,較前一年減少13.61%。 | ||
2023年度因倉儲執行併箱作業共節省948個紙箱,節省116,699元。 | ||
倉儲環境無包材廢棄物,收貨之紙箱與箱內填充材料100%回收。 | ||
2023年倉儲紙箱回收重量4,439公斤,經由資源再生後可減少約23,482Kg CO2e碳排放量。 | ||
投入生物多樣性行動,加入「台灣好空氣育福田」計劃、「112年度打造海角新樂園」撫育計畫。 |
面向 | 2023年成果 | 呼應SDGs指標 |
社會面 | 健康職場活動於2023年陸續獲得「第十六屆TCSA台灣企業永續獎-職場福祉領袖獎」、「康健雜誌 2023 CHR 健康企業公民 企業員工規模500人以下:白金獎」、「衛福部國民健康署 健康促進標章」表揚及肯定。 | SDG 1 終結貧窮 SDG 3 健康福祉 SDG 4 教育品質 SDG 8 就業與經濟成長 SDG 10 減少不平等 SDG 11永續城市 SDG 17 多元夥伴關係 |
擴散健康職場的外部影響力,2023 年度受邀參與5 場職場健康促進推動分享與倡議活動。 | ||
2023年舉辦第四屆「健康E起Line 健康再進階」活動,全集團293位參與,開辦至今參與率成長581.4%。 | ||
取得台北市政府及新北市政府-就業服務處「中高齡友善職場認證」。 | ||
全年0職災。 | ||
提供多元化教育訓練課程,依照員工職能所需給予專業的進修課程,2023年員工年度教育訓練總時數1663.5小時。 | ||
推動員工持股信托,於公司服務年資滿1年以上之正式員工即可申請入會。 | ||
2023年以「社會公益」、「科技人才培育」、「健康職場價值展現」、「兒少教育守護」4大面向參與10項社會共融活動。 |
面向 | 2023年成果 | 呼應SDGs指標 |
治理面 | 天下雜誌-兩千大調查【500大服務業】第34名,較前一年上升2名。 | SDG 8 就業與經濟成長 SDG 9 工業、創新與基礎建設 SDG 16 和平與正義制度 |
榮獲第十六屆TCSA台灣企業永續獎-企業永續報告銅獎肯定。 | ||
無重大負面訊息。 | ||
無違反經濟法規及罰款事件。 | ||
董事會成員「反貪腐」教育訓練及溝通受訓比100%。 | ||
薪酬委員會委員出席率100% | ||
2023年度資安宣導共計6個項目、104次。 | ||
2023年未發生敏感資訊洩露之情形,且無重大之資訊服務中斷情形,造成與客戶或供應商營運活動之財務損失。 | ||
已連5年透過建構倉儲管理系統出貨0失誤,交貨準時率、交貨準確率、庫存準確率均為100%。 | ||
物流類型服務供應商100% 符合責任商業聯盟行為準則。 |