永續推動績效
| 面向 | 2024年成果 | 呼應SDGs指標 |
| 環境面 | 展開氣候變遷相關風險與機會之治理作業,採行由國際金融穩定委員會(Financial Stability Board, FSB)發布之TCFD(Task Force on Climate-Related Financial Disclosures)氣候相關財務資訊揭露建議書,並按其建議的框架揭露2024年度執行績效與2025工作目標。 | SDG 12 負責任消費與生產 SDG 13 氣候行動 SDG 15 保育陸域生態 |
| 持續推動「全科減紙運動」,2024年的事務機用紙量194,421 張,較2023年減少20,876張,減少的用紙量約當於減少砍伐2.51棵樹。 | ||
| 2024年度因倉儲執行併箱作業共節省852個紙箱,節省99,345元。 | ||
| 倉儲環境無包材廢棄物,收貨之紙箱與箱內填充材料100%回收。 | ||
| 2024年倉儲紙箱回收重量5,208公斤,經由資源再生後可減少約27,550Kg CO2e碳排放量。 | ||
| 2024年度參訪屏東縣恆春鎮的龍鑾潭自然中心,帶領全科的員工一同參與生態教育了解周遭環境中生物的特性與棲息地。 |
| 面向 | 2024年成果 | 呼應SDGs指標 |
| 社會面 | 2024年度榮獲「健康促進標章」、「運動企業認證」的表揚及肯定。 | SDG 1 終結貧窮 SDG 3 健康福祉 SDG 4 教育品質 SDG 8 就業與經濟成長 SDG 10 減少不平等 SDG 11永續城市 SDG 17 多元夥伴關係 |
| 2023年至2024年請專業的職醫護採取一對一健康訪談及正確姿勢指導。肌肉骨骼調查異常(疑似有危害)人數,指數明顯下降2.2%。 | ||
| 全年0職災。 | ||
| 提供多元化教育訓練課程,依照員工職能所需給予專業的進修課程,2024年員工年度教育訓練總時數3343.75小時。 | ||
| 推動員工持股信托,於公司服務年資滿1年以上之正式員工即可申請入會。 | ||
| 2024年以3大面向參與社會共融活動,在社會公益方面,Led燈泡捐贈、幕聲合唱團贊助、朱宗慶藝文活動贊助、邀請視障團體「相信經典樂團」表演;科技人才培育上,與虎尾科技大學合作之研發專案計畫;在健康職場價值展現,榮獲「健康促進標章」、「運動企業認證」的獎章。 |
| 面向 | 2024年成果 | 呼應SDGs指標 |
| 治理面 | 榮獲第十七屆TCSA台灣企業永續獎-企業永續報告銀獎肯定。 | SDG 8 就業與經濟成長 SDG 9 工業、創新與基礎建設 SDG 16 和平與正義制度 |
| 無重大負面訊息。 | ||
| 無違反經濟法規及罰款事件。 | ||
| 董事會成員「反貪腐」教育訓練及溝通受訓比100%。 | ||
| 薪酬委員會委員出席率100% | ||
| 2024年度資安宣導共計6個項目、117次。 | ||
| 2024年未發生敏感資訊洩露之情形,且無重大之資訊服務中斷情形,造成與客戶或供應商營運活動之財務損失。 | ||
| 已連6年透過建構倉儲管理系統出貨0失誤,交貨準時率、交貨準確率、庫存準確率均為100%。 | ||
| 資訊類型供應商完成100%簽署供應商企業社會責任承諾書。 |


