企業經濟績效
2024年營運績效
全科於2024年度合併營業收入458.93億元,稅後淨利7.62億元,持續維持正獲利。詳細財務資訊請參閱本公司「投資專區- 財務報告」。
2023-2024 年組織所產生及分配的直接經濟價值
單位:除每股盈餘為新台幣元外,其餘均為新台幣仟元
| 項目/年度 | 2023年度 | 2024年度 | ||
| 產生的直接經濟價值 | 合併營收 | 56,018,922 | 45,892,739 | |
| 分配的經濟價值 | 營業成本 | 53,713,108 | 43,591,161 | |
| 營業費用 | 1,077,326 | 1,106,337 | ||
| GRI特定項目 | 員工薪資與福利 | 735,199 | 745,449 | |
| 支付出資人的款項 (如:董事會、股東) |
487,859 | 584,838 | ||
| 支付政府的款項 (營業稅、所得稅、財產稅) |
153,362 | 40,356 | ||
| 社區投資 (如:公益捐贈支出) |
0 | 0 | ||
留存的經濟價值
| 項目/年度 | 2023年度 | 2024年度 |
| 營業淨利(不含業外損益) | 1,228,488 | 1,195,241 |
| 稅後淨利 | 599,430 | 762,065 |
| 每股盈餘 | 2.61 | 3.02 |
*註:留存的經濟價值=產生的直接經濟價值 – 分配的經濟價值
2023-2024 年產品銷售營業比重
單位:新台幣億元
| 年度 | 2023 | 2024 | ||
| 產品項目 | 金額 | 佔比 | 金額 | 佔比 |
| 有線寬頻元件 | 199.51 | 35.61% | 123.85 | 26.99% |
| 無線通訊元件 | 265.93 | 47.47% | 232.92 | 50.75% |
| 其他 | 94.75 | 16.91% | 102.16 | 22.26% |
| 合計 | 560.19 | 100.00% | 458.93 | 100.00% |


