企業經濟績效
2025 年營運績效
全科於 2025 年度合併營業收入 473.83 億元,稅後淨利 7.06 億元。詳細財務資訊請參閱本公司「投資人專區- 財務報告」。
近兩年組織所產生及分配的直接經濟價值
單位:除每股盈餘為新台幣元外,其餘均為新台幣億元
| 項目/年度 | 2024 年度 | 2025 年度 | ||
| 產生的直接經濟價值 | 合併營收 | 458.93 | 473.83 | |
| 分配的經濟價值 | 營業成本 | 435.91 | 448.98 | |
| 營業費用 | 11.06 | 12.71 | ||
| GRI特定項目 | 員工薪資與福利 | 7.45 | 8.72 | |
| 支付出資人的款項 (如:董事會、股東) |
5.85 | 5.88 | ||
| 支付政府的款項 (營業稅、所得稅、財產稅) |
0.40 | 2.56 | ||
| 社區投資 (如:公益捐贈支出) |
0 | 0.01 | ||
留存的經濟價值
| 項目/年度 | 2024 年度 | 2025 年度 |
| 營業淨利(不含業外損益) | 11.95 | 12.14 |
| 稅後淨利 | 7.62 | 7.06 |
| 每股盈餘 | 3.02 | 3.02 |
註1:留存的經濟價值= 產生的直接經濟價值 – 分配的經濟價值
註2:2025 年度社區投資金額為 65 萬元。
近兩年產品銷售營業比重
單位:新台幣億元
| 年度 | 2024 | 2025 | ||
| 產品項目 | 金額 | 佔比 | 金額 | 佔比 |
| 有線寬頻元件 | 123.85 | 26.99% | 109.38 | 23% |
| 無線通訊元件 | 232.92 | 50.75% | 268.40 | 57% |
| 其他 | 102.16 | 22.26% | 96.05 | 20% |
| 合計 | 458.93 | 100.00% | 473.83 | 100.00% |


