Shareholder Zone
Shareholder Meeting
|
Year |
Date |
Meeting Notice |
Meeting Agenda
|
Meeting Minutes
|
|
2025(114)
|
2025/06/17
Regular Shareholders’ Meeting
|
|||
|
2024(113)
|
2024/06/18
Regular Shareholders’ Meeting
|
|||
|
2023 (112)
|
2023/06/21
Regular Shareholders’ Meeting
|
List of Major Shareholders
(Shareholders holding 5% or more of the shares or ranking among the top ten shareholders)
April 19, 2025
| 主要股東名稱 / 股份 | 持有股數(股) | 持股比例(%) |
| WANG, MU-TSUNG | 7,550,000 | 3.22 |
| WU, YU-WEN (Note) | 7,185,592 | 3.06 |
| CHEN, HUNG-AN | 6,724,444 | 2.86 |
| Hsu-Huang Development Co., Ltd. | 4,599,413 | 1.96 |
| WANG, CHIUNG-YU | 4,362,732 | 1.86 |
| WANG, YI-YING | 3,050,234 | 1.30 |
| WANG, MING-HUI | 2,517,072 | 1.07 |
| WANG, HSIN-LING | 2,495,020 | 1.06 |
| Standard Chartered Custodian – WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund | 2,313,000 | 0.99 |
| LIAO, HUNG-CHI | 2,130,000 | 0.91 |
Note: Excludes holdings held in trust.


