單位:新台幣仟元
| 項目 | 營業收入淨額 |
|---|---|
| 本月 | 3,031,863 |
| 去年同期 | 3,381,340 |
| 增減金額 | -349,477 |
| 增減百分比 | -10.34 |
| 本年累計 | 35,833,607 |
| 去年累計 | 43,078,087 |
| 增減金額 | -7,244,480 |
| 增減百分比 | -16.82 |
| 備註/營收變化原因說明 |

單位:新台幣仟元
| 項目 | 營業收入淨額 |
|---|---|
| 本月 | 3,031,863 |
| 去年同期 | 3,381,340 |
| 增減金額 | -349,477 |
| 增減百分比 | -10.34 |
| 本年累計 | 35,833,607 |
| 去年累計 | 43,078,087 |
| 增減金額 | -7,244,480 |
| 增減百分比 | -16.82 |
| 備註/營收變化原因說明 |