單位:新台幣仟元
項目 | 營業收入淨額 |
---|---|
本月 | 5,228,233 |
去年同期 | 4,270,136 |
增減金額 | 958,097 |
增減百分比 | 22.44 |
本年累計 | 32,801,744 |
去年累計 | 39,696,747 |
增減金額 | -6,895,003 |
增減百分比 | -17.37 |
備註/營收變化原因說明 |
單位:新台幣仟元
項目 | 營業收入淨額 |
---|---|
本月 | 5,228,233 |
去年同期 | 4,270,136 |
增減金額 | 958,097 |
增減百分比 | 22.44 |
本年累計 | 32,801,744 |
去年累計 | 39,696,747 |
增減金額 | -6,895,003 |
增減百分比 | -17.37 |
備註/營收變化原因說明 |