股东会及股利信息
股东会信息
股利分派
| 年度 | 每股股利 (元) | 交易日 | 基准日 | ||
| 现金股利 | 股票股利 | 合计 | |||
| 2024 (113) | 2.50 | – | 2.50 | 2025/8/12 | 2025/8/18 |
| 2023 (112) | 2.10 | – | 2.10 | 2024/8/1 | 2024/8/9 |
| 2022 (111) | 3.78 | – | 3.78 | 2023/8/3 | 2023/8/9 |
| 2021 (110) | 2.40 | 0.80 | 3.20 | 2022/7/21 | 2022/7/29 |
| 2020 (109) | 1.40 | 0.60 | 2.00 | 2021/9/3 | 2021/9/11 |
(注)上列每股股利以股东常会决议数列示,实际数额仍以各股东之股利凭单为准。
主要股东名单
主要股东名单(股权比例达百分之五以上或股权比例占前十名之股东)
115年4月14日
|
股东名称
股份
|
持有股数(股) | 持股比例(%) |
| 汇丰(台湾)商银摩根士丹利国际投资专户 | 7,610,530 | 3.23 |
| 吴堉文(注) | 7,085,592 | 3.01 |
| 陈宏安 | 6,649,444 | 2.82 |
| 王木聪 | 5,900,000 | 2.51 |
| 花旗托管瑞银欧洲SE投资专户 | 4,975,308 | 2.11 |
| 旭皇开发股份有限公司 | 4,599,413 | 1.95 |
| 王琼玉 | 4,292,732 | 1.82 |
| 汇丰(台湾)受托管英商高盛国际公司专户 | 4,190,668 | 1.78 |
| 王馨翎 | 3,782,020 | 1.61 |
| 王敏慧 | 3,775,054 | 1.60 |
(注)不含信托持股。


