單位:新台幣仟元
| 項目 | 營業收入淨額 |
|---|---|
| 本月 | 4,503,722 |
| 去年同期 | 6,515,902 |
| 增減金額 | -2,012,180 |
| 增減百分比 | -30.88 |
| 本年累計 | 40,337,329 |
| 去年累計 | 49,593,989 |
| 增減金額 | -9,256,660 |
| 增減百分比 | -18.66 |
| 備註/營收變化原因說明 |

單位:新台幣仟元
| 項目 | 營業收入淨額 |
|---|---|
| 本月 | 4,503,722 |
| 去年同期 | 6,515,902 |
| 增減金額 | -2,012,180 |
| 增減百分比 | -30.88 |
| 本年累計 | 40,337,329 |
| 去年累計 | 49,593,989 |
| 增減金額 | -9,256,660 |
| 增減百分比 | -18.66 |
| 備註/營收變化原因說明 |