單位:新台幣仟元
項目 | 營業收入淨額 |
---|---|
本月 | 5,284,377 |
去年同期 | 6,653,841 |
增減金額 | -1,369,464 |
增減百分比 | -20.58 |
本年累計 | 27,573,511 |
去年累計 | 35,426,611 |
增減金額 | -7,853,100 |
增減百分比 | -22.17 |
備註/營收變化原因說明 |
單位:新台幣仟元
項目 | 營業收入淨額 |
---|---|
本月 | 5,284,377 |
去年同期 | 6,653,841 |
增減金額 | -1,369,464 |
增減百分比 | -20.58 |
本年累計 | 27,573,511 |
去年累計 | 35,426,611 |
增減金額 | -7,853,100 |
增減百分比 | -22.17 |
備註/營收變化原因說明 |