單位:新台幣仟元
項目 | 營業收入淨額 |
---|---|
本月 | 3,069,971 |
去年同期 | 2,434,576 |
增減金額 | 635,395 |
增減百分比 | 26.10 |
本年累計 | 22,289,134 |
去年累計 | 28,772,770 |
增減金額 | -6,483,636 |
增減百分比 | -22.53 |
備註/營收變化原因說明 |
單位:新台幣仟元
項目 | 營業收入淨額 |
---|---|
本月 | 3,069,971 |
去年同期 | 2,434,576 |
增減金額 | 635,395 |
增減百分比 | 26.10 |
本年累計 | 22,289,134 |
去年累計 | 28,772,770 |
增減金額 | -6,483,636 |
增減百分比 | -22.53 |
備註/營收變化原因說明 |