單位:新台幣仟元
項目 | 營業收入淨額 |
---|---|
本月 | 3,716,813 |
去年同期 | 4,669,533 |
增減金額 | -952,720 |
增減百分比 | -20.40 |
本年累計 | 19,219,163 |
去年累計 | 26,338,194 |
增減金額 | -7,119,031 |
增減百分比 | -27.03 |
備註/營收變化原因說明 |
單位:新台幣仟元
項目 | 營業收入淨額 |
---|---|
本月 | 3,716,813 |
去年同期 | 4,669,533 |
增減金額 | -952,720 |
增減百分比 | -20.40 |
本年累計 | 19,219,163 |
去年累計 | 26,338,194 |
增減金額 | -7,119,031 |
增減百分比 | -27.03 |
備註/營收變化原因說明 |