單位:新台幣仟元
項目 | 營業收入淨額 |
---|---|
本月 | 4,711,269 |
去年同期 | 6,471,770 |
增減金額 | -1,760,501 |
增減百分比 | -27.20 |
本年累計 | 15,502,350 |
去年累計 | 21,668,661 |
增減金額 | -6,166,311 |
增減百分比 | -28.46 |
備註/營收變化原因說明 |
單位:新台幣仟元
項目 | 營業收入淨額 |
---|---|
本月 | 4,711,269 |
去年同期 | 6,471,770 |
增減金額 | -1,760,501 |
增減百分比 | -27.20 |
本年累計 | 15,502,350 |
去年累計 | 21,668,661 |
增減金額 | -6,166,311 |
增減百分比 | -28.46 |
備註/營收變化原因說明 |