單位:新台幣仟元
項目 | 營業收入淨額 |
---|---|
本月 | 2,601,133 |
去年同期 | 6,572,794 |
增減金額 | -3,971,661 |
增減百分比 | -60.43 |
本年累計 | 10,791,081 |
去年累計 | 15,196,891 |
增減金額 | -4,405,810 |
增減百分比 | -28.99 |
備註/營收變化原因說明 |
單位:新台幣仟元
項目 | 營業收入淨額 |
---|---|
本月 | 2,601,133 |
去年同期 | 6,572,794 |
增減金額 | -3,971,661 |
增減百分比 | -60.43 |
本年累計 | 10,791,081 |
去年累計 | 15,196,891 |
增減金額 | -4,405,810 |
增減百分比 | -28.99 |
備註/營收變化原因說明 |