單位:新台幣仟元
項目 | 營業收入淨額 |
---|---|
本月 | 5,369,520 |
去年同期 | 6,069,368 |
增減金額 | -699,848 |
增減百分比 | -11.53 |
本年累計 | 5,369,520 |
去年累計 | 6,069,368 |
增減金額 | -699,848 |
增減百分比 | -11.53 |
備註/營收變化原因說明 |
單位:新台幣仟元
項目 | 營業收入淨額 |
---|---|
本月 | 5,369,520 |
去年同期 | 6,069,368 |
增減金額 | -699,848 |
增減百分比 | -11.53 |
本年累計 | 5,369,520 |
去年累計 | 6,069,368 |
增減金額 | -699,848 |
增減百分比 | -11.53 |
備註/營收變化原因說明 |