單位:新台幣仟元
項目 | 營業收入淨額 |
---|---|
本月 | 3,581,401 |
去年同期 | 3,702,090 |
增減金額 | -120,689 |
增減百分比 | -3.26 |
本年累計 | 43,918,730 |
去年累計 | 53,296,079 |
增減金額 | -9,377,349 |
增減百分比 | -17.59 |
備註/營收變化原因說明 |
單位:新台幣仟元
項目 | 營業收入淨額 |
---|---|
本月 | 3,581,401 |
去年同期 | 3,702,090 |
增減金額 | -120,689 |
增減百分比 | -3.26 |
本年累計 | 43,918,730 |
去年累計 | 53,296,079 |
增減金額 | -9,377,349 |
增減百分比 | -17.59 |
備註/營收變化原因說明 |