單位:新台幣仟元
項目 | 營業收入淨額 |
---|---|
本月 | 2,785,173 |
去年同期 | 5,146,708 |
增減金額 | -2,361,535 |
增減百分比 | -45.88 |
本年累計 | 56,081,252 |
去年累計 | 60,428,396 |
增減金額 | -4,347,144 |
增減百分比 | -7.19 |
備註/營收變化原因說明 |
單位:新台幣仟元
項目 | 營業收入淨額 |
---|---|
本月 | 2,785,173 |
去年同期 | 5,146,708 |
增減金額 | -2,361,535 |
增減百分比 | -45.88 |
本年累計 | 56,081,252 |
去年累計 | 60,428,396 |
增減金額 | -4,347,144 |
增減百分比 | -7.19 |
備註/營收變化原因說明 |