單位:新台幣仟元
項目 | 營業收入淨額 |
---|---|
本月 | 3,381,340 |
去年同期 | 4,536,401 |
增減金額 | -1,155,061 |
增減百分比 | -25.46 |
本年累計 | 43,078,087 |
去年累計 | 45,243,864 |
增減金額 | -2,165,777 |
增減百分比 | -4.79 |
備註/營收變化原因說明 |
單位:新台幣仟元
項目 | 營業收入淨額 |
---|---|
本月 | 3,381,340 |
去年同期 | 4,536,401 |
增減金額 | -1,155,061 |
增減百分比 | -25.46 |
本年累計 | 43,078,087 |
去年累計 | 45,243,864 |
增減金額 | -2,165,777 |
增減百分比 | -4.79 |
備註/營收變化原因說明 |