單位:新台幣仟元
| 項目 | 營業收入淨額 |
|---|---|
| 本月 | 6,515,902 |
| 去年同期 | 5,045,554 |
| 增減金額 | 1,470,348 |
| 增減百分比 | 29.14 |
| 本年累計 | 49,593,989 |
| 去年累計 | 50,289,418 |
| 增減金額 | -695,429 |
| 增減百分比 | -1.38 |
| 備註/營收變化原因說明 |

單位:新台幣仟元
| 項目 | 營業收入淨額 |
|---|---|
| 本月 | 6,515,902 |
| 去年同期 | 5,045,554 |
| 增減金額 | 1,470,348 |
| 增減百分比 | 29.14 |
| 本年累計 | 49,593,989 |
| 去年累計 | 50,289,418 |
| 增減金額 | -695,429 |
| 增減百分比 | -1.38 |
| 備註/營收變化原因說明 |