單位:新台幣仟元
項目 | 營業收入淨額 |
---|---|
本月 | 4,270,136 |
去年同期 | 5,017,486 |
增減金額 | -747,350 |
增減百分比 | -14.89 |
本年累計 | 39,696,747 |
去年累計 | 40,707,463 |
增減金額 | -1,010,716 |
增減百分比 | -2.48 |
備註/營收變化原因說明 |
單位:新台幣仟元
項目 | 營業收入淨額 |
---|---|
本月 | 4,270,136 |
去年同期 | 5,017,486 |
增減金額 | -747,350 |
增減百分比 | -14.89 |
本年累計 | 39,696,747 |
去年累計 | 40,707,463 |
增減金額 | -1,010,716 |
增減百分比 | -2.48 |
備註/營收變化原因說明 |