單位:新台幣仟元
項目 | 營業收入淨額 |
---|---|
本月 | 6,653,841 |
去年同期 | 6,345,141 |
增減金額 | 308,700 |
增減百分比 | 4.87 |
本年累計 | 35,426,611 |
去年累計 | 35,689,977 |
增減金額 | -263,366 |
增減百分比 | -0.74 |
備註/營收變化原因說明 |
單位:新台幣仟元
項目 | 營業收入淨額 |
---|---|
本月 | 6,653,841 |
去年同期 | 6,345,141 |
增減金額 | 308,700 |
增減百分比 | 4.87 |
本年累計 | 35,426,611 |
去年累計 | 35,689,977 |
增減金額 | -263,366 |
增減百分比 | -0.74 |
備註/營收變化原因說明 |