單位:新台幣仟元
項目 | 營業收入淨額 |
---|---|
本月 | 2,434,576 |
去年同期 | 4,825,693 |
增減金額 | -2,391,117 |
增減百分比 | -49.55 |
本年累計 | 28,772,770 |
去年累計 | 29,344,836 |
增減金額 | -572,066 |
增減百分比 | -1.95 |
備註/營收變化原因說明 |
單位:新台幣仟元
項目 | 營業收入淨額 |
---|---|
本月 | 2,434,576 |
去年同期 | 4,825,693 |
增減金額 | -2,391,117 |
增減百分比 | -49.55 |
本年累計 | 28,772,770 |
去年累計 | 29,344,836 |
增減金額 | -572,066 |
增減百分比 | -1.95 |
備註/營收變化原因說明 |