單位:新台幣仟元
項目 | 營業收入淨額 |
---|---|
本月 | 4,669,533 |
去年同期 | 5,014,403 |
增減金額 | -344,870 |
增減百分比 | -6.88 |
本年累計 | 26,338,194 |
去年累計 | 24,519,143 |
增減金額 | 1,819,051 |
增減百分比 | 7.42 |
備註/營收變化原因說明 |
單位:新台幣仟元
項目 | 營業收入淨額 |
---|---|
本月 | 4,669,533 |
去年同期 | 5,014,403 |
增減金額 | -344,870 |
增減百分比 | -6.88 |
本年累計 | 26,338,194 |
去年累計 | 24,519,143 |
增減金額 | 1,819,051 |
增減百分比 | 7.42 |
備註/營收變化原因說明 |