單位:新台幣仟元
| 項目 | 營業收入淨額 |
|---|---|
| 本月 | 6,471,770 |
| 去年同期 | 5,469,376 |
| 增減金額 | 1,002,394 |
| 增減百分比 | 18.33 |
| 本年累計 | 21,668,661 |
| 去年累計 | 19,504,740 |
| 增減金額 | 2,163,921 |
| 增減百分比 | 11.09 |
| 備註/營收變化原因說明 |

單位:新台幣仟元
| 項目 | 營業收入淨額 |
|---|---|
| 本月 | 6,471,770 |
| 去年同期 | 5,469,376 |
| 增減金額 | 1,002,394 |
| 增減百分比 | 18.33 |
| 本年累計 | 21,668,661 |
| 去年累計 | 19,504,740 |
| 增減金額 | 2,163,921 |
| 增減百分比 | 11.09 |
| 備註/營收變化原因說明 |