單位:新台幣仟元
項目 | 營業收入淨額 |
---|---|
本月 | 6,572,794 |
去年同期 | 4,729,619 |
增減金額 | 1,843,175 |
增減百分比 | 38.97 |
本年累計 | 15,196,891 |
去年累計 | 14,035,364 |
增減金額 | 1,161,527 |
增減百分比 | 8.28 |
備註/營收變化原因說明 |
單位:新台幣仟元
項目 | 營業收入淨額 |
---|---|
本月 | 6,572,794 |
去年同期 | 4,729,619 |
增減金額 | 1,843,175 |
增減百分比 | 38.97 |
本年累計 | 15,196,891 |
去年累計 | 14,035,364 |
增減金額 | 1,161,527 |
增減百分比 | 8.28 |
備註/營收變化原因說明 |