單位:新台幣仟元
項目 | 營業收入淨額 |
---|---|
本月 | 2,554,729 |
去年同期 | 3,868,691 |
增減金額 | -1,313,962 |
增減百分比 | -33.96 |
本年累計 | 8,624,097 |
去年累計 | 9,305,745 |
增減金額 | -681,648 |
增減百分比 | -7.33 |
備註/營收變化原因說明 |
單位:新台幣仟元
項目 | 營業收入淨額 |
---|---|
本月 | 2,554,729 |
去年同期 | 3,868,691 |
增減金額 | -1,313,962 |
增減百分比 | -33.96 |
本年累計 | 8,624,097 |
去年累計 | 9,305,745 |
增減金額 | -681,648 |
增減百分比 | -7.33 |
備註/營收變化原因說明 |