單位:新台幣仟元
項目 | 營業收入淨額 |
---|---|
本月 | 6,069,368 |
去年同期 | 5,437,054 |
增減金額 | 632,314 |
增減百分比 | 11.63 |
本年累計 | 6,069,368 |
去年累計 | 5,437,054 |
增減金額 | 632,314 |
增減百分比 | 11.63 |
備註/營收變化原因說明 |
單位:新台幣仟元
項目 | 營業收入淨額 |
---|---|
本月 | 6,069,368 |
去年同期 | 5,437,054 |
增減金額 | 632,314 |
增減百分比 | 11.63 |
本年累計 | 6,069,368 |
去年累計 | 5,437,054 |
增減金額 | 632,314 |
增減百分比 | 11.63 |
備註/營收變化原因說明 |