單位:新台幣仟元
| 項目 | 營業收入淨額 |
|---|---|
| 本月 | 3,702,090 |
| 去年同期 | 4,992,270 |
| 增減金額 | -1,290,180 |
| 增減百分比 | -25.84 |
| 本年累計 | 53,296,079 |
| 去年累計 | 55,281,688 |
| 增減金額 | -1,985,609 |
| 增減百分比 | -3.59 |
| 備註/營收變化原因說明 |

單位:新台幣仟元
| 項目 | 營業收入淨額 |
|---|---|
| 本月 | 3,702,090 |
| 去年同期 | 4,992,270 |
| 增減金額 | -1,290,180 |
| 增減百分比 | -25.84 |
| 本年累計 | 53,296,079 |
| 去年累計 | 55,281,688 |
| 增減金額 | -1,985,609 |
| 增減百分比 | -3.59 |
| 備註/營收變化原因說明 |