項目 | 營業收入淨額 |
---|---|
本月 | 4,536,401 |
去年同期 | 4,811,027 |
增減金額 | -274,626 |
增減百分比 | -5.71 |
本年累計 | 45,243,864 |
去年累計 | 37,045,834 |
增減金額 | 8,198,030 |
增減百分比 | 22.13 |
備註/營收變化原因說明 |
項目 | 營業收入淨額 |
---|---|
本月 | 4,536,401 |
去年同期 | 4,811,027 |
增減金額 | -274,626 |
增減百分比 | -5.71 |
本年累計 | 45,243,864 |
去年累計 | 37,045,834 |
增減金額 | 8,198,030 |
增減百分比 | 22.13 |
備註/營收變化原因說明 |