| 項目 | 營業收入淨額 |
|---|---|
| 本月 | 5,045,554 |
| 去年同期 | 3,554,161 |
| 增減金額 | 1,491,393 |
| 增減百分比 | 41.96 |
| 本年累計 | 50,289,418 |
| 去年累計 | 40,599,995 |
| 增減金額 | 9,689,423 |
| 增減百分比 | 23.87 |
| 備註/營收變化原因說明 |

| 項目 | 營業收入淨額 |
|---|---|
| 本月 | 5,045,554 |
| 去年同期 | 3,554,161 |
| 增減金額 | 1,491,393 |
| 增減百分比 | 41.96 |
| 本年累計 | 50,289,418 |
| 去年累計 | 40,599,995 |
| 增減金額 | 9,689,423 |
| 增減百分比 | 23.87 |
| 備註/營收變化原因說明 |