項目 | 營業收入淨額 |
---|---|
本月 | 5,017,486 |
去年同期 | 4,538,119 |
增減金額 | 479,367 |
增減百分比 | 10.56 |
本年累計 | 40,707,463 |
去年累計 | 32,234,839 |
增減金額 | 8,472,624 |
增減百分比 | 26.28 |
備註/營收變化原因說明 |
項目 | 營業收入淨額 |
---|---|
本月 | 5,017,486 |
去年同期 | 4,538,119 |
增減金額 | 479,367 |
增減百分比 | 10.56 |
本年累計 | 40,707,463 |
去年累計 | 32,234,839 |
增減金額 | 8,472,624 |
增減百分比 | 26.28 |
備註/營收變化原因說明 |