| 項目 | 營業收入淨額 |
|---|---|
| 本月 | 6,345,141 |
| 去年同期 | 4,352,677 |
| 增減金額 | 1,992,464 |
| 增減百分比 | 45.78 |
| 本年累計 | 35,689,977 |
| 去年累計 | 27,696,688 |
| 增減金額 | 7,993,289 |
| 增減百分比 | 28.86 |
| 備註/營收變化原因說明 |

| 項目 | 營業收入淨額 |
|---|---|
| 本月 | 6,345,141 |
| 去年同期 | 4,352,677 |
| 增減金額 | 1,992,464 |
| 增減百分比 | 45.78 |
| 本年累計 | 35,689,977 |
| 去年累計 | 27,696,688 |
| 增減金額 | 7,993,289 |
| 增減百分比 | 28.86 |
| 備註/營收變化原因說明 |