| 項目 | 營業收入淨額 |
|---|---|
| 本月 | 4,729,619 |
| 去年同期 | 3,887,979 |
| 增減金額 | 841,640 |
| 增減百分比 | 21.65 |
| 本年累計 | 14,035,364 |
| 去年累計 | 11,598,019 |
| 增減金額 | 2,437,345 |
| 增減百分比 | 21.02 |
| 備註/營收變化原因說明 |

| 項目 | 營業收入淨額 |
|---|---|
| 本月 | 4,729,619 |
| 去年同期 | 3,887,979 |
| 增減金額 | 841,640 |
| 增減百分比 | 21.65 |
| 本年累計 | 14,035,364 |
| 去年累計 | 11,598,019 |
| 增減金額 | 2,437,345 |
| 增減百分比 | 21.02 |
| 備註/營收變化原因說明 |