項目 | 營業收入淨額 |
---|---|
本月 | 3,868,691 |
去年同期 | 3,195,885 |
增減金額 | 672,806 |
增減百分比 | 21.05 |
本年累計 | 9,305,745 |
去年累計 | 7,710,040 |
增減金額 | 1,595,705 |
增減百分比 | 20.70 |
備註/營收變化原因說明 |
項目 | 營業收入淨額 |
---|---|
本月 | 3,868,691 |
去年同期 | 3,195,885 |
增減金額 | 672,806 |
增減百分比 | 21.05 |
本年累計 | 9,305,745 |
去年累計 | 7,710,040 |
增減金額 | 1,595,705 |
增減百分比 | 20.70 |
備註/營收變化原因說明 |