| 項目 | 營業收入淨額 |
|---|---|
| 本月 | 5,469,376 |
| 去年同期 | 4,528,328 |
| 增減金額 | 941,048 |
| 增減百分比 | 20.78 |
| 本年累計 | 19,504,740 |
| 去年累計 | 16,126,347 |
| 增減金額 | 3,378,393 |
| 增減百分比 | 20.95 |
| 備註/營收變化原因說明 |

| 項目 | 營業收入淨額 |
|---|---|
| 本月 | 5,469,376 |
| 去年同期 | 4,528,328 |
| 增減金額 | 941,048 |
| 增減百分比 | 20.78 |
| 本年累計 | 19,504,740 |
| 去年累計 | 16,126,347 |
| 增減金額 | 3,378,393 |
| 增減百分比 | 20.95 |
| 備註/營收變化原因說明 |