項目 | 營業收入淨額 |
---|---|
本月 | 5,437,054 |
去年同期 | 4,514,155 |
增減金額 | 922,899 |
增減百分比 | 20.44 |
本年累計 | 5,437,054 |
去年累計 | 4,514,155 |
增減金額 | 922,899 |
增減百分比 | 20.44 |
備註/營收變化原因說明 |
項目 | 營業收入淨額 |
---|---|
本月 | 5,437,054 |
去年同期 | 4,514,155 |
增減金額 | 922,899 |
增減百分比 | 20.44 |
本年累計 | 5,437,054 |
去年累計 | 4,514,155 |
增減金額 | 922,899 |
增減百分比 | 20.44 |
備註/營收變化原因說明 |