項目 | 營業收入淨額 |
---|---|
本月 | 4,992,270 |
去年同期 | 3,542,079 |
增減金額 | 1,450,191 |
增減百分比 | 40.94 |
本年累計 | 55,281,688 |
去年累計 | 44,142,074 |
增減金額 | 11,139,614 |
增減百分比 | 25.24 |
備註/營收變化原因說明 |
項目 | 營業收入淨額 |
---|---|
本月 | 4,992,270 |
去年同期 | 3,542,079 |
增減金額 | 1,450,191 |
增減百分比 | 40.94 |
本年累計 | 55,281,688 |
去年累計 | 44,142,074 |
增減金額 | 11,139,614 |
增減百分比 | 25.24 |
備註/營收變化原因說明 |