項目 | 營業收入淨額 |
---|---|
本月 | 2,992,179 |
去年同期 | 3,203,588 |
增減金額 | -211,409 |
增減百分比 | -6.60 |
本年累計 | 47,134,253 |
去年累計 | 41,959,340 |
增減金額 | 5,174,913 |
增減百分比 | 12.33 |
備註/營收變化原因說明 |
項目 | 營業收入淨額 |
---|---|
本月 | 2,992,179 |
去年同期 | 3,203,588 |
增減金額 | -211,409 |
增減百分比 | -6.60 |
本年累計 | 47,134,253 |
去年累計 | 41,959,340 |
增減金額 | 5,174,913 |
增減百分比 | 12.33 |
備註/營收變化原因說明 |