項目 | 營業收入淨額 |
---|---|
本月 | 3,542,079 |
去年同期 | 3,817,643 |
增減金額 | -275,564 |
增減百分比 | -7.22 |
本年累計 | 44,142,074 |
去年累計 | 38,755,752 |
增減金額 | 5,386,322 |
增減百分比 | 13.90 |
備註/營收變化原因說明 |
項目 | 營業收入淨額 |
---|---|
本月 | 3,542,079 |
去年同期 | 3,817,643 |
增減金額 | -275,564 |
增減百分比 | -7.22 |
本年累計 | 44,142,074 |
去年累計 | 38,755,752 |
增減金額 | 5,386,322 |
增減百分比 | 13.90 |
備註/營收變化原因說明 |