項目 | 營業收入淨額 |
---|---|
本月 | 3,554,161 |
去年同期 | 4,334,231 |
增減金額 | -780,070 |
增減百分比 | -18.00 |
本年累計 | 40,599,995 |
去年累計 | 34,938,109 |
增減金額 | 5,661,886 |
增減百分比 | 16.21 |
備註/營收變化原因說明 |
項目 | 營業收入淨額 |
---|---|
本月 | 3,554,161 |
去年同期 | 4,334,231 |
增減金額 | -780,070 |
增減百分比 | -18.00 |
本年累計 | 40,599,995 |
去年累計 | 34,938,109 |
增減金額 | 5,661,886 |
增減百分比 | 16.21 |
備註/營收變化原因說明 |