項目 | 營業收入淨額 |
---|---|
本月 | 4,825,693 |
去年同期 | 3,445,621 |
增減金額 | 1,380,072 |
增減百分比 | 40.05 |
本年累計 | 29,344,836 |
去年累計 | 23,344,011 |
增減金額 | 6,000,825 |
增減百分比 | 25.71 |
備註/營收變化原因說明 |
項目 | 營業收入淨額 |
---|---|
本月 | 4,825,693 |
去年同期 | 3,445,621 |
增減金額 | 1,380,072 |
增減百分比 | 40.05 |
本年累計 | 29,344,836 |
去年累計 | 23,344,011 |
增減金額 | 6,000,825 |
增減百分比 | 25.71 |
備註/營收變化原因說明 |