| 項目 | 營業收入淨額 |
|---|---|
| 本月 | 5,014,403 |
| 去年同期 | 3,772,043 |
| 增減金額 | 1,242,360 |
| 增減百分比 | 32.94 |
| 本年累計 | 24,519,143 |
| 去年累計 | 19,898,390 |
| 增減金額 | 4,620,753 |
| 增減百分比 | 23.22 |
| 備註/營收變化原因說明 |

| 項目 | 營業收入淨額 |
|---|---|
| 本月 | 5,014,403 |
| 去年同期 | 3,772,043 |
| 增減金額 | 1,242,360 |
| 增減百分比 | 32.94 |
| 本年累計 | 24,519,143 |
| 去年累計 | 19,898,390 |
| 增減金額 | 4,620,753 |
| 增減百分比 | 23.22 |
| 備註/營收變化原因說明 |